一把紅色的鑰匙,一台黃色的躍馬,What a beautiful day! 如果此刻我身處美國加州的海岸公路,或者德國不限速的Autobahn,或者銀石、伊莫拉、斯帕,任何一條傳奇的賽道上。這是所有駕駛超級跑車的人夢寐以求的場景。
當然,所有的好事不可能同時出現,現實是,我坐在法拉利458 Italia裏,身處北京,下午5點,有雨,即將駛上北四環,上千台車擠在一起,以5km/h的速度蠕行。很明顯,我和這臺車出現在了最不該出現的地方。此時此刻,關於這臺車的一切數據——那些法拉利引以為傲,激動人心的數字——完全失去了意義;工程師嘔心瀝血開發的源自F1的頂尖技術也沒有用武之地。
很多人都覺得駕駛超跑一定是或美妙或心潮澎湃的經歷,事實上我沒有美妙的體驗,情緒還算穩定。當然我也無法用瀟灑的文字去描繪一台出神入化的法拉利。這顯然是一次讓人沮喪的試駕,但我也有些意外的收穫——一切美好的事物的另外一面,也許並不那麼光鮮亮麗。人們夢寐以求的超級跑車也不一定是十全十美的,在你享受它的同時,也一定會有些煩惱。
我和458 Italia在車流裏艱難地蠕動了半個小時之後,硬邦邦的桶形座椅讓我渾身都不太自在。轉速表指針幾乎垂直向下地挂在儀錶板上,指向與9000轉紅線完全相反的方向,一路上它就沒超過刻度2000。4.5升V8發動機也只能無力地嘆息,沙啞的聲音和那匹躍馬的形象大相徑庭,專為調整聲線而設的第三根排氣管成了擺設。視線是困擾我的最大問題,我可不想讓這臺接近400萬的玩意在我手裏出點什麼岔子,面對各路彪悍的司機,我退避三舍。同行的路上出現一台白色的SLS AMG,我猜此刻他的境況會比我好點,但環顧四週,這仍是路上最悲催的兩台車,我第一、他第二。
Manettino上面SPORT、RACE等誘人的選項,但是此刻WET濕滑模式是唯一貼心的設置。雙離合變速器也還算不錯,低速時只控制油門就能減速和停車,堵車的時候省心省力,比序列變速箱舒服得多。
當然,所有的法拉利都還有一個共同的優點,無論在哪他們都是最吸引人的尤物。誰都清楚,這臺車身價不菲,坐在車裏的人也一定非富即貴。不過這臺車不是我的,所以這事也與我無關。好的一方面是,我不用操心這臺車究竟停放在哪更安全;不用時常出入潛藏著危險的地庫;更不用考慮這車多久需要保養、費用如何、如何上保險等一系列麻煩的問題。
好吧,我承認,很多問題並不能歸咎於天氣或者交通環境。但即便風和日麗,路上沒有那麼多車,我最多也只能淺嘗一下在578馬力作用下3秒級的加速,對這臺車來說,這不過是冰山一角,可是除此之外,我還能做什麼?就算在德國不限速的Autobahn上,我也不確定是否有勇氣踩到300km/h,我估計會腳軟。就算在真正的賽道上,我也沒有出神入化的駕駛技術去探究這臺車的極限。在這臺車裏,我對自己的駕駛技術有點沒自信。
長期以來,人們一直迷戀超級跑車的各種數據,並篤信超級性能能帶來超級駕駛樂趣。超級跑車確實擁有卓爾不凡的實力,在各項可量化的指標上,它們可以壓倒一切。但“駕駛樂趣”也是車輛屬性的一部分嗎?確切地說,所謂駕駛樂趣,其實是駕駛者的體驗和感受。在這個話題裏,人,才是主語。
所以,要讓超級跑車的全部性能轉化為終極駕駛樂趣,不僅需要天時地利,還需要駕駛者有足夠的能力去馴服這台機器。某種程度上,汽車是駕駛者的對手,毫無疑問,超級跑車是最強大的。如果沒有足夠的實力去擊敗它,試試它的底線,它自然不會以駕駛樂趣作為回報。“駕駛”與“駕馭”雖一字之差,這裡面卻包含了能力與技術。
說到底,超級跑車並不是完美無缺的汽車,但又是什麼讓人們對它們趨之若鶩,奉為夢想之車,又甚至不惜代價得到它呢?
我把這個問題拋給百度,沒有一個合格的答案。我又在google裏輸入“Why people bus supercars”。看來這還真是個國際問題。
TOP GEAR的主持人James May的回答最直白,他認為超級跑車純粹無意義(Pointless)。好吧,龜速船長可能不是駕駛技術精湛絕倫的那一類人,我很理解他會這麼說。
在一個美國的梅賽德斯-賓士車主論壇裏,也有一夥人在討論這個話題。有人總結了如下四個原因:
1. Speed
超級跑車可以達到普通汽車無法企及的速度,通常在240mph(約380km/h)以上。
2. Races
超級跑車可以用於賽道駕駛。
3. Beauty
超級跑車很好看,夠拉風。
4. Ownership
擁有。
也有人有另一種看法:
50% "I want everybody to know that I'm rich"——炫耀
30% Real auto enthusiasts——熱血車迷
10% "It's bad for someone rich like me to not own a least one supercar"——錢太多花不出去
10% to make friends, attend meetings,have something to discuss about other than stock market and subprime crisis.——社交
只有一個人表示他購置超級跑車最終的目的就是去賽車場、參加比賽(這人的座駕是法拉利F40及其他)。我猜他的駕駛技術一定非常了得。
看來,人們迷戀的是超級跑車的性能,但最終為它花錢,卻多半是因為一些與性能無關的因素。通常人們只會關注它誇張的樣貌、極致的性能、極端的技術和高高在上的身價,這些璀璨的光芒使它們成為完美無缺的寵兒。身在駕駛位時才發現曾經迷戀的性能和技術,基本都是很難去觸及的過剩技術。光鮮的外表其實掩蓋了無數的煩惱,這才是真實的超級跑車。
但是人們還是會愛它。
Jemery Clarkson曾經給出過唯一合理的解釋:
Youdon't buy supercars with Your head, Youbuy them with Your heart because Youwill love them, and who can explain love?
子非魚,焉知魚之樂?其實我根本不用費勁心思去揣摩車主的苦與樂,他們自有樂在其中的緣由。
★ 法拉利458車型參數配置
| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 車型名稱: | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 廠商指導價(元): | 388.00萬 |
| 廠商: | 法拉利 |
| 級別: | 跑車 |
| 發動機: | 4.5L 578馬力 V8 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm): | 4527*1937*1213 |
| 車身結構: | 2門2座硬頂跑車 |
| 最高車速(km/h): | 325 |
| 官方0-100加速(s): | 3.4 |
| 實測0-100加速(s): | - |
| 實測100-0制動(m): | - |
| 實測油耗(L): | - |
| 工信部綜合油耗(L): | 13.4 |
| 整車質保: | 待查 |
| 車身 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 長度(mm): | 4527 |
| 寬度(mm): | 1937 |
| 高度(mm): | 1213 |
| 軸距(mm): | 2650 |
| 前輪距(mm): | 1672 |
| 後輪距(mm): | 1606 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 整備品質(Kg): | 1380 |
| 車身結構: | 硬頂跑車 |
| 車門數(個): | 2 |
| 座位數(個): | 2 |
| 油箱容積(L): | 86 |
| 行李廂容積(L): | 230 |
| 發動機 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 發動機型號: | - |
| 排量(mL): | 4499 |
| 排量(L): | 4.5 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | V |
| 氣缸數(個): | 8 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 12.5 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑: | 94 |
| 衝程: | 81 |
| 最大馬力(Ps): | 578 |
| 最大功率(kW): | 425 |
| 最大功率轉速(rpm): | 9000 |
| 最大扭矩(N·m): | 540 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 6000 |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 97號(京95號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 環保標準: | 歐IV |
| 變速箱 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數: | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 底盤轉向 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 驅動方式: | 中置後驅 |
| 前懸挂類型: | 雙叉骨懸挂 |
| 後懸挂類型: | 多連桿獨立懸架 |
| 助力類型: | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 車輪制動 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 前制動器類型: | 陶瓷通風盤式 |
| 後制動器類型: | 陶瓷通風盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 235/35 R20 |
| 後輪胎規格: | 295/35 R20 |
| 備胎規格: | 無 |
| 安全裝備 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側氣囊: | - |
| 後排側氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 後排頭部氣囊(氣簾): | - |
| 膝部氣囊: | - |
| 胎壓監測裝置: | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - |
| 安全帶未係提示: | ● |
| ISO FIX兒童座椅介面: | - |
| LATCH座椅介面(相容ISO FIX): | - |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 操控配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸挂: | ● |
| 空氣懸挂: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 外部配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 電動天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 運動外觀套件: | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 內部配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調節: | ● |
| 方向盤前後調節: | ● |
| 方向盤電動調節: | ● |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | ● |
| 定速巡航: | - |
| 泊車輔助: | ● |
| 倒車視頻影像: | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| 座椅配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 真皮/倣皮座椅: | ● |
| 運動座椅: | ● |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | ● |
| 肩部支撐調節: | - |
| 前排座椅電動調節: | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 後排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 後排座椅加熱: | - |
| 座椅通風: | - |
| 座椅按摩: | - |
| 後排座椅整體放倒: | - |
| 後排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 後排杯架: | - |
| 電動後備廂: | - |
| 多媒體配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| GPS導航系統: | ● |
| 定位互動服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ○ |
| 人機交互系統: | - |
| 內置硬盤: | ● |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 後排液晶屏: | - |
| 外接音源介面(AUX/USB/iPod等): | ● |
| CD支援MP3/WMA: | - |
| 單碟CD: | ● |
| 虛擬多碟CD: | - |
| 多碟CD系統: | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統: | - |
| 2-3喇叭揚聲器系統: | - |
| 4-5喇叭揚聲器系統: | - |
| 6-7喇叭揚聲器系統: | - |
| 點8喇叭揚聲器系統: | ● |
| 燈光配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向頭燈(輔助燈): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調: | - |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內氛圍燈: | - |
| 玻璃/後視鏡 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 前電動車窗: | ● |
| 後電動車窗: | - |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 後視鏡電動調節: | ● |
| 後視鏡加熱: | - |
| 後視鏡自動防眩目: | ● |
| 後視鏡電動折疊: | ● |
| 後視鏡記憶: | - |
| 後風擋遮陽簾: | - |
| 後排側遮陽簾: | - |
| 遮陽板化粧鏡: | ● |
| 後雨刷: | - |
| 感應雨刷: | - |
| 空調/冰箱 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 手動空調: | - |
| 自動空調: | ● |
| 後排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | - |
| 溫度分區控制: | ● |
| 空氣調節/花粉過濾: | ● |
| 車載冰箱: | - |
| 高科技配置 | 458 Italia 2011款 4.5 標準型 |
| 自動泊車入位: | - |
| 並線輔助: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
































沒有留言:
張貼留言